Фанкойлы CLINT серии UTW 63-544
Модульные фанкойлы серии UTW являются идеальным решением для распределения воздуха через систему воздуховодов или непосредственно в помещение. Кроме того, отлично зарекомендовали себя при монтаже за фальшпотолком. Применяются на бытовых и коммерческих объектах: офисы, гостиницы, рестораны, портивные залы и магазины.
Фэнкойлы серии UTW, установленные в системе с циркулирующей охлажденной водой, производят охлажденный воздух с низким уровнем шума. Если фэнкойлы применяются в зимний период в системе нагрева (от городской горячей воды или от чиллера с тепловым насосом), то они производят теплый воздух, тем самым удовлетворяя потребности в тепле в домашних и промышленных условиях.
Фильтр, поглощая пыль, поддерживает состояние воздушной среды на необходимом уровне. Он легко извлекается из корпуса для чистки. Фильтр обеспечивает надлежащий уровень санитарно-технических стандартов, что особенно важно в помещениях с большим количеством людей. Фэнкойлы используются в 2- или 4-трубных системах. Комплект может быть дополнен различными секциями: пленум наружного воздуха, секция смешения воздуха (с клапанами), пленум на нагнетании воздуха для подсоединений к гибким воздуховодам, секция электрического нагрева. Фэнкойлы UIW могут также использоваться вместе с инновационной системой удаленного мониторинга и контроля CLIMAFRIEND для поддержания оптимального уровня комфорта.
- Конструкция выполнена из оцинкованных (63÷274) или металлических окрашенных листов (333÷544), с тепло/ звукоизоляцией.
- Вентилятор центробежного типа с двухсторонним всасыванием, статически и динамически cбалансирован, снижающий до минимума уровень шума и вибрации. Прямой привод от однофазного 3-скоростного электродвигателя (63÷274) или с клиноременной передачей и от односкоростного 3-фазного электродвигателя (333÷544).
- Теплообменник имеет медные трубы с алюминиевым оребрением и штуцерами для удаления воздуха и поддон отвода конденсата.
- Воздушный фильтр из перерабатываемого синтетического материала EU3, пригодного для повторного использования; доступ предусмотрен снизу (63÷274) или сбоку (333÷544).
- Вентили удаления воздуха расположены на теплообменниках. Они обеспечивают удаление воздуха из фэнкойла.
- Электрическая панель включает клеммную колодку для подключения к комнатному пульту управления и блок питания.
Хладагент - вода
UTW | 63 | 93 | 104 | 133 | 153 | 233 | 274 | 333 | 414 | 464 | 544 | ||
Охлаждение | Общая холодопроизводительность (1) | кВт | 4,6 | 7,5 | 9,1 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 20,7 | 25,9 | 31,7 | 38,1 | 42,8 |
Явная холодопроизводительность (1) | кВт | 3,5 | 6,0 | 7,1 | 8,4 | 9,8 | 13,0 | 16,7 | 20,1 | 24,6 | 29,6 | 33,2 | |
Расход воды (1) | л/ч | 791 | 1290 | 1565 | 1806 | 2253 | 2700 | 3560 | 4455 | 5452 | 6553 | 7362 | |
Падения давлений | kPa | 14 | 19 | 21 | 18 | 24 | 24 | 26 | 29 | 14 | 29 | 26 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 9,8 | 15,5 | 19,7 | 21,6 | 25,9 | 35,5 | 46,3 | 60,1 | 75,8 | 91,8 | 97,1 |
Расход воды (2) | л/ч | 843 | 1333 | 1694 | 1858 | 2227 | 3053 | 3982 | 5169 | 6519 | 7895 | 8351 | |
Падения давлений | kPa | 23 | 17 | 22 | 40 | 25 | 23 | 32 | 39 | 14 | 48 | 34 | |
Расход воздуха | Максимальная скорость вентилятора | м³/ч | 1000 | 1600 | 1700 | 2200 | 2500 | 3900 | 4500 | 5500 (*) | 6800 (*) | 7700 (*) | 9000 (*) |
Средняя скорость вентилятора | м³/ч | 800 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 3000 | 3800 | |||||
Минимальная скорость вентилятора | м³/ч | 600 | 850 | 900 | 900 | 1300 | 1900 | 2000 | |||||
Уровень звукового давления (3) | Максимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 45 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
Средняя скорость вентилятора | дБ(А) | 40 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 51 | |||||
Минимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 34 | 30 | 31 | 28 | 35 | 35 | 37 | |||||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,42 | 0,60 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 6,1 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | |
Пусковой ток | A | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |
Подсоединения по воде | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | |
Вес | Транспортный вес | кг | 29 | 42 | 44 | 57 | 65 | 67 | 70 | 168 | 168 | 173 | 175 |
Водяной калорифер | Теплопроизводительность (2) | кВт | 6,8 | 10,9 | 11,5 | 13,5 | 16,0 | 20,3 | 22,2 | 47,4 | 58,4 | 64,0 | 75,1 |
Расход воды (2) | л/ч | 585 | 937 | 989 | 1161 | 1376 | 1746 | 1909 | 4076 | 5022 | 5504 | 6459 | |
Падения давлений | kPa | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 19 | 23 | 10 | 15 | 10 | 14 | |
Подсоединения по воде | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | |
1-й электронагреватель | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 + N / 50 | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
Ступени | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2-й электронагреватель | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 + N / 50 | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||
Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | |||||
Ступени | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(1) Температура воздуха в помещении 27 °C по сухому термометру / 19 °C по мокрому термометру, температура воды 7 °C/12 °C.
(2) Температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру, температура воды 70°C / 60°C.
(3) Односкоростные 3-фазные электродвигатели 333,414,464,544.
(4) На расстоянии 1 м и с временем реверберации звука 0,5 с.
(N.B.)
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.
- Максимальная температура входящей воды 90 °C.
- Ингибированный этиленгликоль может быть добавлен в воду.
Телефон: (495) 783-87-60 — многоканальный
E-mail: