Главная
→
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
→
Полупромышленные и бытовые кондиционеры
→
Кондиционеры DANTEX
→
Настенные кондиционеры DANTEX
→
Бытовые кондиционеры DANTEX
Кондиционеры DANTEX серии MOON INVERTER
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.64 до 7.03 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-09SMI/RK-09SMIЕ | 2,64 (1,11~3,08) | 718×240×180 | 1,52 |
RK-12SMI/RK-12SMIЕ | 3,52 (1,52~3,96) | 770×240×180 | 1,80 |
RK-18SMI/RK-18SMIЕ | 5,275 (1,80~5,70) | 900×280×202 | 1,80 |
RK-24SMI/RK-24SMIЕ | 7,033 (2,50~7,50) | 1033×313×202 | 3,20 |
Кондиционеры DANTEX серии SPACE INVERTER
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.5 до 6.1 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-09SSI/RK-09SSIЕ | 2,50 (0,60~2,8) | 794×264×182 | 1,4 |
RK-12SSI/RK-12SSIЕ | 3,20 (0,6~3,6) | 790×265×174 | 1,5 |
RK-18SSI/RK-18SSIЕ | 4,60 (0,65~5,20) | 945×298×211 | 1,75 |
RK-24SSI/RK-24SSIЕ | 6,10 (1,26~6,60) | 1018×315×227 | 2,6 |
Кондиционеры DANTEX серии Plasma
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 6.4 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-07SPG | 2,2 | 730x254x184 | 1,1 |
RK-09SPG | 2,64 | 730x254x184 | 1,120 |
RK-12SPG | 3,3 | 794x264x182 | 1,450 |
RK-18SPG | 5 | 945x298x200 | 1,980 |
RK-24SPG | 6,4 | 945x298x200 | 2,700 |
Кондиционеры DANTEX серии VEGA
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 8 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-07SEG | 2,25 | 730×254×170 | 1,05 |
RK-09SEG | 2,638 | 790×265×174 | 1,2 |
RK-12SEG | 3,223 | 845×275×180 | 1,5 |
RK-18SEG | 4,7 | 940×298×200 | 1,98 |
RK-24SEG | 6,15 | 940×298×200 | 2,7 |
RK-28SEG | 8,0 | 1178х326х253 | 3,9 |
Кондиционеры DANTEX серии VEGA MULTI
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от (2.8+2.8) до (3.5+3.5) кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм |
---|---|---|
RK-2M18SEGE | 2,8+2,8 | 1018х700х412 |
RK-2M21SEGE | 2,8+3,5 | 950x700x412 |
RK-2M24SEGE | 3,5+3,5 | 950х700х412 |
Кондиционеры DANTEX серии ECO
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.05 до 7.03 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-07ENT2 | 2,052 | 718х240х180 | 0,83 |
RK-09ENT2 | 2,506 | 718х240х180 | 1,015 |
RK-12ENT2 | 3,488 | 770х240х180 | 1,425 |
RK-18ENT2 | 5,129 | 900х280х202 | 2,045 |
RK-24ENT2 | 7,03 | 900х280х202 | 2,905 |
Кондиционеры DANTEX серии CORSO NEW
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.19 до 9.4 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|
RK-07SDM3 | 2,19 | 710х250х189 | 1,1 |
RK-09SDM3 | 2,637 | 710х250х189 | 1,1 |
RK-12SDM3 | 3,5 | 790х275х190 | 1,5 |
RK-18SDM3 | 5,275 | 940х275х198 | 2,7 |
RK-24SDM3 | 7,034 | 1036х315х230 | 3,3 |
RK-36SDM3N | 10,55 | 1250х325х230 | 3,8 |
Телефон: (495) 783-87-60 — многоканальный
E-mail: